大连理工大学首届实验室安全微视频大赛评审工作已经完成,现将大赛评审结果暨实验室安全教育奖学金、奖教金拟获奖名单予以公示。
奖项 | 作品名称 | 团队类别 | 团队成员 | 成员学工号 | 学部(院) | 指导教师 |
一等奖 | 《破译合模密码:压铸机安全操作详解》 | 学生团队 | 丁江北 | 22505058 | 材料科学与工程学院 | 侯英华 |
韩飞扬 | 22505019 | 材料科学与工程学院 |
孙鹏梅 | 32505069 | 材料科学与工程学院 |
一等奖 | 《火灾侦探》 | 学生团队 | 胡佳男 | 20231041149 | 机械工程学院 | 赵磊 |
江一帆 | 20231041020 | 机械工程学院 |
二等奖 | 《如何安全操控“人造太阳”》 | 教师团队 | 王奇 | 2008011137 | 物理学院 | - |
周楠 | 2019011142 | 物理学院 |
王真厚 | 2021011027 | 物理学院 |
桑超峰 | 2012015011 | 物理学院 |
杨德正 | 2012015024 | 物理学院 |
二等奖 | 《敬畏每一摄氏度-马弗炉热处理安全操作》 | 学生团队 | 程永辉 | 72405002 | 材料科学与工程学院 | 董旭峰 |
李昕祺 | 72505021 | 材料科学与工程学院 |
王萌 | 32505007 | 材料科学与工程学院 |
二等奖 | 《影诫行安》 | 学生团队 | 王文博 | 20241051036 | 能源与动力学院 | 许强 |
王绪庵 | 20241051035 | 能源与动力学院 |
平新丽 | 20241051029 | 医学部 |
二等奖 | 《别用双眼赌明天——实验室激光操作的“安全红线”》 | 学生团队 | 苑致玮 | 12602030 | 物理学院 | 周楠 |
游光龙 | 12502033 | 物理学院 |
谢超峰 | 12202045 | 物理学院 |
孟祥鑫 | 22502104 | 物理学院 |
徐杰 | 22402100 | 物理学院 |
二等奖 | 《当“差不多”遇上化工》 | 学生团队 | 尹宝英 | 32545338 | 化工学院 | 闫兴清 |
孙世民 | 32545337 | 化工学院 |
牛子文 | 32545044 | 化工学院 |
二等奖 | 《一瓶硫酸的安全旅程》 | 学生团队 | 赵梓彤 | 22546015 | 环境学院 | 乔显亮 |
叶上文 | 72646001 | 环境学院 |
梁媛 | 32546026 | 环境学院 |
曾泽岭 | 32546077 | 环境学院 |
三等奖 | 《光刻机的安全保障》 | 教师团队 | 尹鹏和 | 2009012152 | 机械工程学院 | - |
陈莉 | 2006012079 | 机械工程学院 |
单庆 | 1990011056 | 机械工程学院 |
三等奖 | 《电工电子实验室安全必修课》 | 教师团队 | 商云晶 | 2002011105 | 控制科学与工程学院 | - |
高庆华 | 2003012065 | 控制科学与工程学院 |
吴雅楠 | 2003012070 | 控制科学与工程学院 |
周晓丹 | 2006012019 | 控制科学与工程学院 |
三等奖 | 《焊护于心实训于行》 | 教师团队 | 许强 | 2013012134 | 机械工程学院 | 许强 |
张红哲 | 2009011173 | 机械工程学院 |
薛冰 | 2020011042 | 机械工程学院 |
钱希兴 | 2014012101 | 机械工程学院 |
高建伟 | 1987011032 | 机械工程学院 |
三等奖 | 《实验室一日鉴》 | 教师团队 | 于盛军 | 1993011034 | 机械工程学院 | - |
袁晓峰 | 1989011004 | 机械工程学院 |
谢洪静 | 2023097067 | 机械工程学院 |
纪雪 | 2023097068 | 机械工程学院 |
马凌 | 2002012004 | 机械工程学院 |
三等奖 | 《严守规则玩转实验》 | 学生团队 | 刘鸿源 | 20241016007 | 化学学院 | 赵文强 |
于舒淼 | 20241016017 | 化学学院 |
李佳盛 | 20241016002 | 化学学院 |
韩雨彤 | 22516029 | 建筑与艺术学院 |
三等奖 | 《实验翻车四人组整改日记》 | 学生团队 | 张一丹 | 20243121623 | 化工海洋与生命学院 | 史美云 |
王婷雪 | 20243121364 | 化工海洋与生命学院 |
王艺博 | 20253145002 | 莱斯特国际学院 |
贾晨璐 | 20243121667 | 化工海洋与生命学院 |
默梓淼 | 20243121621 | 化工海洋与生命学院 |
三等奖 | 《“化”险为安》 | 学生团队 | 谢雪 | 20231151046 | 物理学院 | 杨金辉 |
李爽 | 20251034579 | 信息与通信工程学院 |
三等奖 | 《别让眼泪陪仪器流——实验室灭火器正确打开方式》 | 学生团队 | 刘奕辰 | 32402007 | 物理学院 | 周楠 |
钱莹莹 | 12602038 | 物理学院 |
刘浩然 | 12402014 | 物理学院 |
边庆丰 | 12502040 | 物理学院 |
陈泳岐 | 【已毕业, 不参与奖学金发放】 | 物理学院 |
最佳人气奖 | 《破译合模密码:压铸机安全操作详解》 | 学生团队 | 丁江北 | 22505058 | 材料科学与工程学院 | 侯英华 |
韩飞扬 | 22505019 | 材料科学与工程学院 |
孙鹏梅 | 32505069 | 材料科学与工程学院 |
最佳人气奖 | 《电工电子实验室安全必修课》 | 教师团队 | 商云晶 | 2002011105 | 控制科学与工程学院 | - |
高庆华 | 2003012065 | 控制科学与工程学院 |
吴雅楠 | 2003012070 | 控制科学与工程学院 |
周晓丹 | 2006012019 | 控制科学与工程学院 |
最佳人气奖 | 《一瓶硫酸的安全旅程》 | 学生团队 | 赵梓彤 | 22546015 | 环境学院 | 乔显亮 |
叶上文 | 72646001 | 环境学院 |
梁媛 | 32546026 | 环境学院 |
曾泽岭 | 32546077 | 环境学院 |
本次大赛以参赛团队为单位评定奖项等次,奖学金、奖教金按团队奖励金额分配至团队成员个人。公示期为2026年11月18日至2026年11月24日,共7天。如对以上结果有异议,请在公示期内以电话、邮件或书面形式向资产与实验室管理处资助工作监督小组反映,反映情况要实事求是并署真实姓名。
电话:0411-84708681
邮箱:dlutaqgl@dlut.edu.cn
资产与实验室管理处
学生服务中心